AYLIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ
İlin Adı Kocaeli  Hastane Adı: Karamürsel Devlet Hastanesi
Hekimin Adı Soyadı: ASUMAN ÇALIŞKAN
Hekimin Uzm. Alanı ENFEKSİYON
ÇALIŞMA PROGRAMI
Tarih Poliklink Oda Numarası Öğleden Önce Öğleden Sonra Bir Hasta İçin Ayrılan Muayene Süresi (Dk.) Toplam Muayene Olacak Hasta Sayısı
800-900  900-1000 1000-1100 1100-1200 Muayene Olacak Hasta Sayısı 1300-1400  1400-1500 1500-1600 1600-1700 Muayene Olacak Hasta Sayısı
01.12.2009   Vizit 20 10 10   40 15   10 10 Vizit 30 5 75
02.12.2009   Vizit 20 10 10   40 15   10 10 Vizit 30 5 75
03.12.2009 nöbetçi Vizit 20 10 10   40 15   10 10 Vizit 30 5 75
04.12.2009   nöbet izni                      
05.12.2009   hafta sonu                       
06.12.2009   hafta sonu                       
07.12.2009   Vizit 20 10 10   40 15   10 10 Vizit 30 5 75
08.12.2009   Vizit 20 10 10   40 15   10 10 Vizit 30 5 75
09.12.2009   Vizit 20 10 10   40 15   10 10 Vizit 30 5 75
10.12.2009   Vizit 20 10 10   40 15   10 10 Vizit 30 5 75
11.12.2009   Vizit 20 10 10   40 15   10 10 Vizit 30 5 75
12.12.2009   hafta sonu                           
13.12.2009   hafta sonu                       
14.12.2009                          
15.12.2009   Vizit 20 10 10 40 15 10 10 Vizit 30 5 75
16.12.2009   Vizit 20 10 10   40 15   10 10 Vizit 30 5 75
17.12.2009   Vizit 20 10 10   40 15   10 10 Vizit 30 5 75
18.12.2009 nöbetçi Vizit 20 10 10   40 15   10 10 Vizit 30 5 75
19.12.2009   nöbet izni                          
20.12.2009   hafta sonu                       
21.12.2009   hafta sonu                       
22.12.2009   Vizit 20 10 10   40 15   10 10 Vizit 30 5 75
23.12.2009   Vizit 20 10 10   40 15   10 10 Vizit 30 5 75
24.12.2009   Vizit 20 10 10   40 15   10 10 Vizit 30 5 75
25.12.2009   Vizit 20 10 10   40 15   10 10 Vizit 30 5 75
26.12.2009   hafta sonu                           
27.12.2009 nöbetçi hafta sonu                       
28.12.2009   nöbet izni                          
29.12.2009   Vizit 20 10 10   40 15   10 10 Vizit 30 5 75
30.12.2009   Vizit 20 10 10 40 10 10 10 Vizit 30 5 70
31.12.2009   Vizit 20 10 10 40 10 10 10 Vizit 30 5 70