AYLIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ
İlin Adı Kocaeli  Hastane Adı: Karamürsel Devlet Hastanesi
Hekimin Adı Soyadı: Mahmut Ramiz
Hekimin Uzm. Alanı Dahiliye Servisi
ÇALIŞMA PROGRAMI
Tarih Poliklink Oda Numarası Öğleden Önce Öğleden Sonra Bir Hasta İçin Ayrılan Muayene Süresi (Dk.) Toplam Muayene Olacak Hasta Sayısı
800-900  900-1000 1000-1100 1100-1200 Muayene Olacak Hasta Sayısı 1300-1400  1400-1500 1500-1600 1600-1700 Muayene Olacak Hasta Sayısı
01.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
02.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
03.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
04.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
05.12.2009   hafta sonu                      
06.12.2009   hafta sonu                      
07.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
08.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
09.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
10.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
11.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
12.12.2009   hafta sonu                      
13.12.2009   hafta sonu                      
14.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
15.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
16.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
17.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
18.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
19.12.2009   hafta sonu                      
20.12.2009   hafta sonu                      
21.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
22.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
23.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
24.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
25.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
26.12.2009   hafta sonu                      
27.12.2009   hafta sonu                      
28.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
29.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
30.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
31.12.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60