AYLIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ
İlin Adı Kocaeli  Hastane Adı: Karamürsel Devlet Hastanesi
Hekimin Adı Soyadı: Fatih Çelik
Hekimin Uzm. Alanı Diş Hekimi
ÇALIŞMA PROGRAMI
Tarih Poliklink Oda Numarası Öğleden Önce Öğleden Sonra Bir Hasta İçin Ayrılan Muayene Süresi (Dk.) Toplam Muayene Olacak Hasta Sayısı
800-900  900-1000 1000-1100 1100-1200 Muayene Olacak Hasta Sayısı 1300-1400  1400-1500 1500-1600 1600-1700 Muayene Olacak Hasta Sayısı
01.12.2009   2 5 2 3 12 2 2 2 2 8 20 32
02.12.2009 10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 5 80
03.12.2009   2 5 2 3 12 2 2 2 2 8 20 32
04.12.2009   10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 5 80
05.12.2009   tatil                      
06.12.2009   tatil                      
07.12.2009                          
08.12.2009   2 5 2 3 12 2 2 2 2 8 20 32
09.12.2009   10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 5 80
10.12.2009   2 5 2 3 12 2 2 2 2 8 20 32
11.12.2009   10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 5 80
12.12.2009   tatil                      
13.12.2009   tatil                      
14.12.2009                          
15.12.2009   2 5 2 3 12 2 2 2 2 8 20 32
16.12.2009   10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 5 80
17.12.2009   2 5 2 3 12 2 2 2 2 8 20 32
18.12.2009   10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 5 80
19.12.2009   tatil                      
20.12.2009   tatil                      
21.12.2009                          
22.12.2009   2 5 2 3 12 2 2 2 2 8 20 32
23.12.2009   10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 5 80
24.12.2009   2 5 2 3 12 2 2 2 2 8 20 32
25.12.2009   10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 5 80
26.12.2009   tatil                      
27.12.2009   tatil                      
28.12.2009                          
29.12.2009   2 5 2 3 12 2 2 2 2 8 20 32
30.12.2009   10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 5 80
31.12.2009   2 5 2 3 12 2 2 2 2 8 20 32