AYLIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ
İlin Adı Kocaeli  Hastane Adı: Karamürsel Devlet Hastanesi
Hekimin Adı Soyadı: Musa Hacıbektaşoğulları
Hekimin Uzm. Alanı cerahi hastalıklar uzmanı
ÇALIŞMA PROGRAMI
Tarih Poliklink Oda Numarası Öğleden Önce Öğleden Sonra Bir Hasta İçin Ayrılan Muayene Süresi (Dk.) Toplam Muayene Olacak Hasta Sayısı
800-900  900-1000 1000-1100 1100-1200 Muayene Olacak Hasta Sayısı 1300-1400  1400-1500 1500-1600 1600-1700 Muayene Olacak Hasta Sayısı
01.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
02.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
03.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
04.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
05.06.2009   hafta sonu                      
06.06.2009   hafta sonu                      
07.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
08.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
09.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
10.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
11.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
12.06.2009   hafta sonu                      
13.06.2009   hafta sonu                      
14.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
15.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
16.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
17.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
18.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
19.06.2009   hafta sonu                      
20.06.2009   hafta sonu                      
21.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
22.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
23.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
24.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
25.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
26.06.2009   hafta sonu                      
27.06.2009   hafta sonu                      
28.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
29.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
30.06.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60
01.07.2009   Vizit 10 10 10 30 10 10 10 Vizit 30 5 60